Ιστορικό και Στατιστικά παιχτών – είναι ελλιπής διότι λείπουν αγώνες ιδίως Β’ και Γ’ κατηγορία.
Παναγιωτόπουλος Παντελεήμων
Ημερομηνία Γεννήσεως: 1996 (30)
Ιστορικό από ρόστερ Παναγιωτόπουλος Παντελεήμων
| 2017-2018 | ΦΛΟΓΑ ΠΑΛΑΙΟΜΑΝΙΝΑΣ | |
| 2018-2019 | ΑΕ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | Αμυντικός |
| 2019-2020 | ΑΕ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | Αμυντικός |
| 2021-2022 | ΧΡΥΣΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑΣ | Αμυντικός |
| 2023-2024 | ΠΑΝΑΓΡΙΝΙΑΚΟΣ | Αμυντικός |
| 2025-2026 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | Αμυντικός |
| 2026-2027 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | Αμυντικός |
Ιστορικό από μεταγραφές Παναγιωτόπουλος Παντελεήμων
| 2016-2017 | 01-07-2016 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΟΚΙΜΙΟΥ | ΦΛΟΓΑ ΠΑΛΑΙΟΜΑΝΙΝΑΣ | |
| 2018-2019 | 08-07-2018 | ΦΛΟΓΑ ΠΑΛΑΙΟΜΑΝΙΝΑΣ | ΑΕ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | |
| 2020-2021 | 08-08-2020 | ΑΕ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | ΠΑΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | Αμυντικός |
| 2025-2026 | 18-07-2025 | ΠΑΝΑΓΡΙΝΙΑΚΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | Αμυντικός |
Ιστορικό από ποινολόγιο Παναγιωτόπουλος Παντελεήμων
| 2018-2019 | ΑΕ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | 11-04-2019 | 1 | 10€ |
| 2025-2026 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 29-01-2026 | 1 | 10€ |
Ιστορικό από κάρτες Παναγιωτόπουλος Παντελεήμων
| 2018-2019 | ΚΥΠΕΛΛΟ | 6 | ΑΕ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | Κόκκινη | 82' |